HI98319 Vodeodolný salinity tester morskej vody
Kód: 2214Podrobný popis
HI98319 je digitálny tester salinity (slanosti) navrhnutý pre morskú vodu v akváriách, ktorý ukazuje výsledky v ppt, Practical Salinity Units (PSU), alebo v jednotkách specific gravity (S.G.). Tento vodotesný tester má amperometrickú vodivostnú sondu na stanovenie koncentrácie soli vo vode.
Rozsah | 0.0 až 70.0 ppt (g/L);0.0 až 70.0 PSU; 1.000 až 1.041 S.G.; teplota: 0 až 50 °C |
Rozlíšenie | 0.1 ppt (g/L); 0.1 PSU; 0.001 S.G.; teplota: 0,1 °C |
Presnosť | ±1 ppt od 0.0 do 40.0 ppt; ±2 ppt pre meranie nad 40.0 ppt; ±1 PSU od 0.0 do 40.0 PSU ; ±2 PSU pre meranie nad 40.0 PSU; ±0.001 S.G.; pre teplotu: ±0,5 °C |
Kalibrácia | automatická, jednobodová na 35 g/L (ppt) |
Napájanie | CR2032 3V Li-ion (1 ks) / približne 100 hodín nepretržitej prevádzky |
Prostredie | 0 až 50 °C; RH max 100% |
Teplotná kompenzácia | automatická, 0 až 50 °C |
Rozmery | 160 x 40 x 17 mm |
Hmotnosť | 68 g |
Rozsah dodávky | Tester, 4 ks sáčkov kalibračného roztoku salinity 35 ppt, plastový kufrík, certifikát kvality, batéria a návod. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár